لپ تاپ HP ZBook Firefly 15 G7
HP ZBook Firefly 15 G7 Mobile Workstation
ویژگی های کالا :
- پشتیبانی از پردازنده های Intel Core i5,i7 نسل 10
- پشتیبانی از پردازنده های گرافیکی سری NVIDIA Quadro P520
- پشتیبانی از پردازنده های گرافیکی سری Intel UHD Graphics
- حافظه رم قابل ارتقا تا 64GB DDR4 non-ECC
- ارتقا تا 2TB حافظه داخلی
- صفحه نمایش: ابعاد 15.6inch و رزولوشن (4K UHD (3840 x 2160
- شرایط گارانتی: محصولات ارائه شده توسط کمپانی HPN در صورت درخواست خریدار، شامل یکسال گارانتی طلایی این شرکت بوده و قابل تمدید برای دوسال دیگر نیز میباشد.
- به دلیل نوسانات ارزی، جهت استعلام قیمت دقیق و گرفتن موجودی کالا یکی از سه روش زیر را انتخاب نمایید:
شروع قیمت از:
- مبلغ نمایش داده شده مربوط به کانفیگ پایه بوده و با تغییر مشخصات، قیمت متفاوت خواهد بود.
نحوه درخواست پیش فاکتور : با کلیک بر روی دکمه زیر مشخصات و تعداد کالای درخواستی خود را در کادر باز شده وارد نمایید و سپس درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.
| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | 10th Gen Intel Core i7-10810U vPro with Intel UHD Graphics (1.1 GHz base frequency, up to 4.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 6 cores) 10th Gen Intel Core i7-10710U with Intel UHD Graphics (1.1 GHz base frequency, up to 4.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 6 cores) 10th Gen Intel Core i7-10510U with Intel UHD Graphics (1.8 GHz base frequency, up to 4.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 8 MB L3 cache, 4 cores) 10th Gen Intel Core i7-10610U vPro with Intel UHD Graphics (1.8 GHz base frequency, up to 4.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 8 MB L3 cache, 4 cores) 10th Gen Intel Core i5-10310U vPro with Intel UHD Graphics (1.7 GHz base frequency, up to 4.4 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 4 cores) 10th Gen Intel Core i5-10210U vPro with Intel UHD Graphics (1.6 GHz base frequency, up to 4.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 4 cores) |
| چیپست | Chipset is integrated with processor |
| حافظه رم | Maximum Memory: 64 GB DDR4-2666 non-ECC SDRAM, 2 DDR4 SODIMMS Supports Dual Channel Memory Slots are customer accessible, upgradeable |
| کارت گرافیک | Integrated: Intel UHD Graphics Discrete: NVIDIA Quadro P520 (4 GB GDDR5 dedicated) |
| صفحه نمایش | Non-touch • (39.6 cm) 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 400 nits, low power 100% sRGB • (39.6 cm) 15.6″ diagonal, 4K UHD (3840 x 2160), IPS, anti-glare, 400 nits, 100% sRGB • (39.6 cm) 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC • (39.6 cm) 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 1000 nits, 72% NTSC, HP Sure View Reflect integrated privacy screen Touch • (39.6 cm) 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080), touch, IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC |
| حافظه ذخیره سازی | PCIe NVMe M.2 2280 Storage: 256 GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 2280 TLC Self Encrypting (SED) Solid State Drive (SSD) 512 GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 2280 TLC Self Encrypting (SED) Solid State Drive (SSD) 256 GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 2280 TLC Solid State Drive (SSD) 512 GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 2280 TLC Solid State Drive (SSD) 1 TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 2280 TLC Solid State Drive (SSD) 2 TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 2280 TLC Solid State Drive (SSD) 256 GB PCIe Gen3 x2 NVMe M.2 2280 TLC Value Solid State Drive (SSD) 128 GB PCIe Gen3 x2 NVMe M.2 2280 TLC Solid State Drive (SSD) Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage: 512 GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 2280 QLC Solid State Drive (SSD) + 32 GB Intel Optane Memory |
| تعداد اسلات حافظه ذخیره سازی | One PCIe NVMe M.2 2280 Storage |
| شبکه و ارتباطات | WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) and Bluetooth 5 combo, vPro Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) and Bluetooth 5 combo, non-vPro WWAN: Intel XMM 7360 LTE Advanced CAT 9 Intel XMM 7560 LTE-Advanced Pro Cat 16 |
| ورودی / خروجی | Left side: 1 headphone/microphone combo 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (charging) [USB 3.1 Gen 1 Type A charging] 1 SIM Card Slot (optional) Right side: 1 4.5mm AC power connector 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate [USB 3.1 Gen 1 Type A] 1 HDMI 2.0b 2 Thunderbolt 3 (40Gbps signaling rate) with SuperSpeed USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.2, HP Sleep and Charge) [USB Type-C with Thunderbolt 3] 1 Nano SIM Card Slot (optional) |
| صدا | Audio by Bang & Olufsen, dual stereo speakers, HP World Facing Microphone multi-array digital microphone, functions keys for volume up and down, combo microphone/headphone jack, HD audio. |
| دوربین | 720p HD webcam with IR, 720p HD webcam |
| کیبورد | HP Premium Quiet Keyboard, full-size with NumPad, spill-resistant, backlit, with DuraKeys, clickpad with image sensor and glass surface, multi-touch gestures and taps enabled HP Premium Quiet Keyboard, full-size with NumPad, spill-resistant, with DuraKeys, clickpad with image sensor and glass surface, multi-touch gestures and taps enabled |
| سیستم عامل | Preinstalled OS: Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro for business Windows 10 Home 64 Windows 10 Home Single Language 64 Windows 10 Pro 64 FreeDOS 3.0 Web support OS: Windows 10 Enterprise 64 Supported Version: For testing information on newer versions of Windows 10 |
| امنیت | Absolute persistence module HP Device Access Manager HP FingerPrint Sensor HP Manageability Integration Kit Gen6 HP Power On Authentication HP Support Assistant Nano Security lock slot Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip Master Boot Record security Pre-boot authentication Microsoft Defender HP Client Security Manager Gen5 HP BIOSphere Gen6 HP Sure Recover Gen3 HP Sure Recover with Embedded Reimaging Gen3 HP Sure Start Gen6 HP Secure Erase HP Sure Sense ISO/IEC 19678: 2015 (formerly NIST 800-147) compliant UEFI version: 2.7 |
| باتری | Up to 23 hours HP Long Life 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer HP Smart 65 W External AC Power Adapter HP Smart 45 W External AC Power Adapter Supports battery fast charge: approximately 50% in 30 minutes (defined under system hibernation and off mode) |
| ابعاد و وزن | Dimensions (w x d x h): 35.95 x 23.36 x 1.92 cm (14.15 x 9.19 x 0.76 in) Weights: Starting at 1.7kg (3.74 lb) Weight varies by configuration and components |
معرفی لپ تاپ HP ZBook Firefly 15 G7
لپ تاپ HP ZBook Firefly 15 G7 یک ایستگاه کاری حرفهای و قابل حمل است که برای متخصصان خلاق، مهندسان و طراحان با نیازهای بالای پردازشی طراحی شده است. این لپتاپ با ترکیبی از قدرت پردازشی قوی، گرافیک حرفهای و ویژگیهای مدرن، به شما این امکان را میدهد که به راحتی پروژههای پیچیده و کارهای سنگین را در هر مکان انجام دهید.
HP ZBook Firefly 15 G7 Mobile Workstation یک ایستگاه کاری قابل حمل با پردازندههای قدرتمند Intel Core i5 یا i7 از نسل دهم و کارت گرافیک NVIDIA Quadro P520 است. این لپتاپ دارای حداکثر 64 گیگابایت حافظه DDR4 و فضای ذخیرهسازی SSD تا 2 ترابایت میباشد. صفحه نمایش 15.6 اینچی آن با رزولوشن Full HD یا 4K UHD و روشنایی بالا، تجربه بصری بینظیری ارائه میدهد. از دیگر ویژگیهای آن میتوان به پورتهای متنوع، اتصالات بیسیم پیشرفته و باتری با عمر طولانی اشاره کرد. این لپ تاپ برای کاربران حرفهای با نیاز به عملکرد قوی و قابلیت حمل کاملا مناسب است.
مشخصات فنی لپ تاپ HP ZBook Firefly 15 G7
- پردازنده (CPU): انتخابی بین Intel Core i5 و Intel Core i7
- کارت گرافیک (GPU): NVIDIA Quadro P520 با 4 گیگابایت حافظه GDDR5
- حافظه (RAM): حداکثر 64 گیگابایت DDR4-2666، دو اسلات SODIMM قابل دسترسی و ارتقاء
- فضای ذخیرهسازی: حداکثر 1 ترابایت و 2 ترابایت SSD PCIe NVMe M.2 و 512 گیگابایت SSD با 32 گیگابایت حافظه Intel Optane
- صفحه نمایش: با گزینههای Full HD (1920×1080) یا 4K UHD (3840×2160)
- پورتها: USB-C با Thunderbolt 3، USB-A، HDMI 2.0، Mini DisplayPort، کارت خوان SD، Nano SIM Slot (اختیاری)
- اتصالات: Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.0، و گزینههای WWAN با Intel XMM LTE
- سیستم عامل: Windows 10 Pro، Windows 10 Home، یا FreeDOS 3.0
- باتری: باتری 3 سلولی لیتیوم-یونی با توان 56 واتساعت
- وزن: حدود 1.7 کیلوگرم
این ایستگاه کاری موبایل با قابلیتهای پیشرفته و طراحی مقاوم، به شما این امکان را میدهد که به راحتی و با اطمینان کامل در محیطهای کاری مختلف از آن استفاده کنید. لپ تاپ HP ZBook Firefly 15 G7 یک انتخاب ایدهآل برای افرادی است که به عملکرد و قابلیت حمل نیاز دارند.
لازم به توضیح است که کلیه لپ تاپ های مهندسی ارائهشده توسط فروشگاه اینترنتی HPN دارای یک سال گارانتی طلائی تعویض میباشند.
همچنین شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر به سایت سازنده مراجعه نمایید.
علاوه بر این شما میتونید از صفحات لپ تاپ های HP ZBook Power G7 و HP ZBook 17 G6 دیدن فرمایید.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.