لپ تاپ HP ProBook 650 G2
HP ProBook 650 G2 Notebook PC
ویژگی های کالا :
- صفحه نمایش مات 15.6 اینچی و پنل TN
- دارای 16GB رم DDR4 (قابل ارتقا تا 32GB)
- دارای درایو نوری و پورتهای متنوع
- پشتیبانی از پردازندههای نسل ششم Intel Core
- دارای گرافیک AMD Radeon 2GB-GDDR5
- شرایط گارانتی: محصولات ارائه شده توسط کمپانی HPN در صورت درخواست خریدار، شامل یکسال گارانتی طلایی این شرکت بوده و قابل تمدید برای دوسال دیگر نیز میباشد.
- به دلیل نوسانات ارزی، جهت استعلام قیمت دقیق و گرفتن موجودی کالا یکی از سه روش زیر را انتخاب نمایید:
شروع قیمت از:
- مبلغ نمایش داده شده مربوط به کانفیگ پایه بوده و با تغییر مشخصات، قیمت متفاوت خواهد بود.
نحوه درخواست پیش فاکتور : با کلیک بر روی دکمه زیر مشخصات و تعداد کالای درخواستی خود را در کادر باز شده وارد نمایید و سپس درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.
| پردازنده | Intel Core i7-6820HQ with Intel HD Graphics 530 (2.7 GHz, up to 3.6 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores) Intel Core i7-6600U with Intel HD Graphics 520 (2.6 GHz, up to 3.4 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 cores) Intel Core i5-6440HQ with Intel HD Graphics 530 (2.6 GHz, up to 3.5 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 cores) Intel Core i5-6300U with Intel HD Graphics 520 (2.4 GHz, up to 3 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 cores) Intel Core i5-6200U with Intel HD Graphics 520 (2.3 GHz, up to 2.8 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 cores) Intel Core i3-6100U with Intel HD Graphics 520 (2.3 GHz, 3 MB cache, 2 cores) |
|---|---|
| مشخصات پردازنده مرکزی | Intel Core i7-6820HQ with Intel HD Graphics 530, Intel Core i7-6600U with Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6440HQ with Intel HD Graphics 530, Intel Core i5-6300U with Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U with Intel HD Graphics 520, Intel Core i3-6100U with Intel HD Graphics 520 |
| چیپست | Integrated with processor |
| حافظه دیسک سخت | 1TB 7200RPM SATA 2TB 5400RPM SATA 500GB 7200RPM SATA 256GB PCIe NVMe Self Encrypted (SED) OPAL2 TLC SSD 256GB PCIe NVMe TLC SSD 512GB PCIe NVMe Self Encrypted (SED) OPAL2 TLC SSD 512GB PCIe NVMe TLC SSD 1TB PCIe-3×4 2280 NVME SED OPAL2 TLC SSD 1TB PCIe-3×4 2280 NVMe TLC SSD 2TB PCIe NVMe TLC SSD 2TB PCIe-3×4 2280 NVME SED OPAL2 TLC SSD |
| پردازنده گرافیک | Intel HD Graphics 520 Intel HD Graphics 530 AMD Litho Pro AMD (128 bit) with 2 GB GDDRS (128 Mb x 32, 1.35 V, 5 Gbps, Qty 4) |
| حافظه رم | DDR4-2133 SDRAM (Transfer rates up to 2133 MT/s) Two SODIMM slots supporting dual-channel memory 4096MB Total System Memory (4096MBx1) 8192MB Total System Memory (4096MBx2) 8192MB Total System Memory (8192MBx1) 12288MB Total System Memory (8192MB+4096MB) 16384MB Total System Memory (8192MBx2) |
| حافظه مموری | 4GB DDR4-2133, 8GB DDR4-2133, 12GB DDR4-2133, 16GB DDR4-2133 |
| ابعاد و وزن | 2.31kg(5.1lb) 37.8×25.7×2.74cm(14.88×10.11×27.4in) |
| پاور | HP 45W Smart AC Adapter (UMA only) HP 45W Smart AC Adapter (Only available for Japan and England) HP 65W Smart AC Adapter HP 65W Smart EM Adapter (only available for Asia, China and India) |
| صفحه نمایش | Non-touch 15.6in diagonal LED backlight HD1 anti-glare (1366×768) 15.6in diagonal LED backlight HD1 anti-glare (1366×768) with camera 15.6in diagonal LED backlight HD1 anti-glare (1366×768) with WWAN 15.6in diagonal LED backlight HD1 anti-glare (1366×768) with camera and with WWAN 15.6in diagonal LED backlight FHD anti-glare (1920 x 1080) 15.6in diagonal LED backlight FHD anti-glare (1920×1080) with camera 15.6in diagonal LED backlight FHD anti-glare 1920×1080) with WWAN 15.6in diagonal LED backlight FHD anti-glare (1920×1080) with camera and WWAN Touch 15.6in diagonal LED backlight FHD (1920×1080) with camera with WWAN |
| سیستم عامل | Windows 10 Pro 64 Windows 10 Home 64 Windows 8.1 Pro 64 Windows 8.1 64 Windows 7 Professional 64 (Available through downgrade rights from Windows 10 Pro 64) Windows 7 Professional 32 (Available through downgrade rights from Windows 10 Pro 64) Windows 7 Professional 64 Windows 7 Professional 32 Ubuntu Linux Ubuntu Kylin Linux NeoKylin Linux FreeDOS 2.0 |
| باطری | HP 3-cell long life prismatic (48WHr) |
| پورت ها | USB-C charging port – One USB 3.0 port (1 Charging) – Two RJ-45 / Ethernet – One Docking connector – One Headphone / microphone (combo jack ) – One AC port (4.5 mm) – One DisplayPort 1.2 – One VGA – One |
معرفی لپ تاپ HP ProBook 650 G2
لپ تاپ HP ProBook 650 G2 یک مدل حرفهای با طراحی ساده دارد. اکثر قسمتهای این لپ تاپ نقرهای و مشکی رنگ است. مقاومت این محصول قطعا نظر شما را به خود جلب میکند. و میتواند در استفادههای معمول از شما نمره قبولی میگیرد.
پورتهای لپتاپ HP ProBook 650 G2 تنوع زیادی دارند از جمله آنها میتوان به USB Type-C ، DisplayPort، پورت USB 3.0 و رابط اترنت، قفل کنسینگتون (Kensington lock) ، درایو نوری DVD RW و SmartCard reader. جک 3.5 میلی متری صدا، یو اس بی تایپ سی (USB Type-C)، پورت دیسپلی (Display Port)،کارت خوان، دو عدد پورت یو اس بی نسل سه (USB3.0)، پورت شبکه LAN ،ocking port، درگاه سیم کارت و درگاه شارژر.
مشخصات کوتاه محصول:
- صفحه نمایش مات 15.6 اینچی و پنل TN
- دارای 16GBرم DDR4( قابل ارتقا تا 32GB)
- دارای درایو نوری و پورتهای متنوع
- پشتیبانی از پردازندههای نسل ششم Intel Core
- دارای گرافیک AMD Radeon 2GB-GDDR5
صفحه نمایش:
صفحه نمایش مات 15.6 اینچی این لپ تاپ دارای یک پنل TN است. البته این لپ تاپ با مدل های مختلفی از صفحه نمایش تولید و عرضه شده است. صفحه نمایش آن دارای کیفیت HD و رزولوشن 1366×768 پیکسل است. اما در صفحه نمایشهای جدیدتر کیفیت FullHD و رزولوشن 1920×1080 نیز ارئه میشوند. تفاوت صفحه نمایشهای HD با FullHD در فضای رنگی است که به نمایش میگذارند.
لازم به توضیح است که کلیه لپ تاپ های مهندسی ارائهشده توسط فروشگاه اینترنتی HPN دارای یک سال گارانتی طلائی تعویض میباشند.
همچنین شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر به سایت سازنده مراجعه نمایید.
علاوه بر این شما میتونید از صفحات لپ تاپ های HP ProBook 650 G3 و HP ZBook 17 G2 دیدن فرمایید.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.