ورک استیشن DELL Precision 5860 Mid Tower
DELL Precision 5860 Mid Tower
ویژگی های کالا :
- شرایط گارانتی: محصولات ارائه شده توسط کمپانی HPN در صورت درخواست خریدار، شامل یکسال گارانتی طلایی این شرکت بوده و قابل تمدید برای دوسال دیگر نیز میباشد.
- به دلیل نوسانات ارزی، جهت استعلام قیمت دقیق و گرفتن موجودی کالا یکی از سه روش زیر را انتخاب نمایید:
شروع قیمت از:
- مبلغ نمایش داده شده مربوط به کانفیگ پایه بوده و با تغییر مشخصات، قیمت متفاوت خواهد بود.
نحوه درخواست پیش فاکتور : با کلیک بر روی دکمه زیر مشخصات و تعداد کالای درخواستی خود را در کادر باز شده وارد نمایید و سپس درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.
| چیپست | Intel PCH W790 |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | Intel Xeon W7-2595X (48.75 MB cache, 26 cores, 52 threads, 2.8GHz to 4.8GHz Turbo, 250W) Intel Xeon W7-2575X (45 MB cache, 22 cores, 44 threads, 3.0GHz to 4.8GHz Turbo, 250W) Intel Xeon W5-2565X (37.5 MB cache, 18 cores, 36 threads, 3.2GHz to 4.8GHz Turbo, 240W) Intel Xeon W5-2555X (33.75 MB cache, 14 cores, 28 threads, 3.3GHz to 4.8GHz Turbo, 210W) Intel Xeon W5-2545 (30 MB cache, 12 cores, 24 threads, 3.5GHz to 4.7GHz Turbo, 210W) Intel Xeon W3-2535 (26.25 MB cache, 10 cores, 20 threads, 3.5GHz to 4.6GHz Turbo, 185W) Intel Xeon W3-2525 (22.5 MB cache, 8 cores, 16 threads, 3.5GHz to 4.5GHz Turbo, 175W) Intel Xeon W3-2423 , 15MB cache, 6 cores, 2.1GHz to 4.2GHz Intel Xeon W3-2425, 15MB cache, 6 cores, 3.0GHz to 4.4GHz Intel Xeon W3-2435, 22.5MB cache, 8 cores, 3.1GHz to 4.5GHz Intel Xeon W5-2445, 26.25MB cache, 10 cores, 3.1GHz to 4.6GHz Intel Xeon W5-2455X, 30MB cache, 12 cores, 3.2GHz to 4.6GHz Intel Xeon W5-2465X, 33.75MB cache, 16 cores, 3.1GHz to 4.7GHz Intel Xeon W7-2475X, 37.5MB cache, 20 cores, 2.6GHz to 4.8GHz Intel Xeon W7-2495X, 45MB cache, 24 cores, 2.5GHz to 4.8GHz |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | :NVIDIA NVIDIA RTX A6000, 48GB GDDR6 NVIDIA RTX A5500, 24GB GDDR6 NVIDIA RTX A4500, 20GB GDDR6 NVIDIA RTX A4000, 16GB GDDR6 NVIDIA RTX A2000, 12GB GDDR6 NVIDIA RTX 6000 Ada Generation NVIDIA RTX 5000 Ada Generation NVIDIA RTX 4500 Ada Generation NVIDIA RTX 4000 Ada Generation NVIDIA RTX 2000 Ada Generation NVIDIA T1000, 8GB GDDR6 NVIDIA T400, 4GB GDDR6 NVIDIA GV100, 32GB HBM2 NVIDIA A800 :AMD AMD Radeon Pro W6800, 16GB GDDR6 AMD Radeon Pro W6600, 8GB GDDR6 AMD Radeon Pro W7500 AMD Radeon Pro W7600 AMD Radeon Pro W7700 AMD Radeon Pro W7900 |
| مشخصات حافظه رم | 16GB, 1 x 16GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 32GB, 2 x 16GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 64GB, 4 x 16GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 96GB, 6 x 16GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400MHz 128GB, 8 x 16GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400MHz 32GB, 1 x 32GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 64GB, 2 x 32GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 128GB, 4 x 32GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 192GB, 6 x 32GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400MHz 256GB, 8 x 32GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400MHz 64GB, 1 x 64GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 128GB, 2 x 64GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 256GB, 4 x 64GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 384GB, 6 x 64GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400MHz 512GB, 8 x 64GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400MHz Post product launch 128GB, 1 x 128GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 256GB, 2 x 128GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 512GB, 4 x 128GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 768GB, 6 x 128GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400MHz 1TB, 8 x 128GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400MHz 256GB, 1 x 256GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 512GB, 2 x 256GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 1TB, 4 x 256GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800MHz 1.5TB, 6 x 256GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400MHz 2TB, 8 x 256GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400MHz |
| حافظه جانبی | 3.5inch, 1TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5inch, 2TB, 7200 RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5inch, 4TB, 7200 RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5inch, 8TB, 7200 RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5inch, 12TB, 7200RPM, Enterprise HDD 2.5inch, 500GB, 7200 RPM, SATA, HDD 2.5inch, 600GB, 15K RPM, SAS Enterprise HDD 2.5inch, 1.2TB, 10K RPM, SAS Enterprise HDD 2.5inch, 2.4TB, 10K RPM, SAS Enterprise HDD 2.5inch, 1.92TB, SATA MU SSD M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 35 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 4TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Self-Encrypting Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Self-Encrypting Opal 2.0, FIPS |
| حافظه HDD | 3.5inch, 1TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5inch, 2TB, 7200 RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5inch, 4TB, 7200 RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5inch, 8TB, 7200 RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5inch, 12TB, 7200RPM, Enterprise HDD 2.5inch, 500GB, 7200 RPM, SATA, HDD 2.5inch, 600GB, 15K RPM, SAS Enterprise HDD 2.5inch, 1.2TB, 10K RPM, SAS Enterprise HDD 2.5inch, 2.4TB, 10K RPM, SAS Enterprise HDD |
| SSD & ZTurbo Drive | 2.5inch, 1.92TB, SATA MU SSD M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 35 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 4TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Self-Encrypting, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Self-Encrypting, Opal 2.0, FIPS |
| پاور | 750W Platinum internal power supply unit 1350W Platinum internal power supply unit – optional |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro Downgrade (Windows 10 Pro Image-factory installed) Windows 10 CMIT Government Edition, 64-bit (China only) Windows 11 Pro for Workstations Windows 10 Pro for Workstations Downgrade Ubuntu 22.04 LTS, 64-bit Red Hat Enterprise Linux 8.6 |
| ورودی/خروجی عقب دستگاه | :Rear 3USB 3.2 Gen 2 Type-C ports 2USB 3.2 Gen 1 ports USB 3.2 Gen 1 port with Smart Power On RJ45 Ethernet port, 1GBE RJ45 Ethernet port, 10GBE |
| اسلات ها | Full-height Gen5 PCIe x16 slot Full-height Gen4 PCIe x16 slot 2Full-height Gen4 PCIe x8 slot open-ended Full-height Gen4 PCIe x8 slot (x4 electrical) open-ended 2M.2 2230/2280 slots for PCIe NVMe Gen4 SSD 2SATA slots for 2.5/3.5-inch HDD/SSD 2Externally facing storage flexbays |
| درایو نوری | Optional – only on computers with ODD 8x DVD-ROM 9.5mm optical drive 8x DVD+/-RW 9.5mm optical drive 16x DVD+/-RW half-height optical drive |
| ابعاد و وزن | :US Height: 16.29in. (414mm) /16.45in. (417.90mm) with rubber-foot protruding Width: 6.79in. (172.60mm) /6.94in. (176.50mm) with rubber-foot protruding Depth: 16.90in. (429.60mm) /17.79in. (452.10mm) with lock-structure protruding :Weight Maximum: 47.80lb (21.70kg) Minimum: 31.70lb (14.40kg) :Rest of the world Height: 414mm (16.29in.) / 417.90mm (16.45in.) with rubber-foot protruding Width: 172.60mm (6.79in.) /176.50mm (6.94in.) with rubber-foot protruding Depth: 429.60mm (16.90in.) / 452.10mm (17.79in.) with lock-structure protruding :Weight Maximum: 21.70kg (47.80lb) Minimum: 14.40kg (31.70lb) |
| برند | DELL |
بررسی و خرید ورک استیشن HP Z4 G4 Workstation با پردازندههای سری Intel Core X
ورکاستیشن Dell Precision 5860 Tower یکی از جدیدترین و قدرتمندترین ایستگاههای کاری حرفهای دل است که برای متخصصانی طراحی شده که به نهایت توان پردازشی و قابلیت اطمینان نیاز دارند. این سیستم با ترکیبی از پردازندههای قدرتمند Intel Xeon W سری جدید، حافظه پرسرعت DDR5 و کارتهای گرافیک حرفهای، انتخابی ایدهآل برای حوزههایی مانند طراحی سهبعدی، شبیهسازی، رندرینگ، تولید محتوای دیجیتال، تحلیل داده و هوش مصنوعی محسوب میشود.
ویژگی های برجسته ورک استیشن Precision 5860 Mid Tower
عملکرد پردازشی قدرتمند :
-
Precision 5860 Mid Tower از پردازندههای نسل جدید Intel Xeon W3، W5، و W7 پشتیبانی میکند که تا 26 هسته و 52 ترد را ارائه میدهند و فرکانس توربو تا 4.8GHz دارند. این ویژگی آن را برای بارهای کاری سنگین مانند شبیهسازیهای پیچیده و تحلیل دادههای حجیم ایدهآل میسازد. در مقایسه، HP Z4 G4 از پردازندههای Xeon W یا Core X با حداکثر 18 هسته و Lenovo ThinkStation P620 از پردازندههای AMD Ryzen Threadripper PRO با حداکثر 64 هسته پشتیبانی میکند.
حافظه سریع و مقیاسپذیر :
-
این ورکاستیشن از حافظههای DDR5 ECC با فرکانسهای 4800MHz و 4400MHz پشتیبانی میکند و امکان پیکربندی تا 512GB را فراهم میآورد. این ویژگی برای بارهای کاری سنگین و نیاز به حافظه بالا بسیار مناسب است. در حالی که HP Z4 G4 از حافظههای DDR4 ECC با ظرفیت مشابه پشتیبانی میکند، Lenovo ThinkStation P620 نیز از حافظههای DDR4 ECC با ظرفیت مشابه پشتیبانی میکند.
گرافیک حرفهای و شتابدهی :
-
Precision 5860 Mid Tower از کارتهای گرافیک حرفهای NVIDIA RTX A2000 تا A6000 و AMD Radeon Pro پشتیبانی میکند که برای رندرینگ، CAD/CAE، و محاسبات شتابدهی مناسب هستند. در مقایسه، HP Z4 G4 از کارتهای گرافیک NVIDIA Quadro و AMD Radeon Pro پشتیبانی میکند، در حالی که Lenovo ThinkStation P620 از کارتهای گرافیک NVIDIA Quadro RTX پشتیبانی میکند.
ذخیرهسازی پرسرعت و متنوع :
-
پشتیبانی از NVMe Gen4: امکان نصب دو درایو M.2 NVMe Gen4 x4 با ظرفیتهای بالا برای سیستمعامل و کش.
-
پشتیبانی از SATA: امکان نصب دو درایو 3.5 اینچی یا 2.5 اینچی برای ذخیرهسازی دادهها.
-
پشتیبانی از SED/Opal و FIPS: برای امنیت دادهها.
پورتها و اتصالهای پیشرفته :
-
پورتهای USB: شامل دو پورت USB 3.2 Gen 1 و یک پورت USB 3.2 Gen 2 Type-C در قسمت جلو ، و سه پورت USB 3.2 Gen 2 Type-C و دو پورت USB 3.2 Gen 1 در قسمت عقب محصول.
-
پورتهای شبکه: یک پورت 1GbE و یک پورت 10GbE برای اتصال سریع به شبکه.
-
وایفای 6E و بلوتوث 5.3: برای اتصال بیسیم.
طراحی حرفهای و قابلیت ارتقاء :
این ورکاستیشن دارای طراحی Mid Tower با اسلاتهای PCIe Gen5 و Gen4 است که امکان نصب کارتهای گرافیک، شتابدهندهها، و ذخیرهسازی اضافی را فراهم میآورد. همچنین، دارای سیستم خنککننده پیشرفته و طراحی مکانیکی کاربردی است که برای استفاده طولانیمدت و سرویسپذیری مناسب است. در مقایسه، HP Z4 G4 دارای طراحی Mid Tower با اسلاتهای PCIe Gen3 است، در حالی که Lenovo ThinkStation P620 دارای طراحی Tower با اسلاتهای PCIe Gen4 است.
منبع تغذیه و مدیریت توان :
-
منبع تغذیه 750W Platinum: برای پیکربندیهای استاندارد.
-
منبع تغذیه 1350W Platinum: برای پیکربندیهای سنگین با کارتهای گرافیک و پردازندههای قدرتمند.
امنیت سختافزاری و مدیریت سیستم :
-
TPM 2.0: برای رمزنگاری و امنیت دادهها.
-
قفل بدنه و سنسور نفوذ شاسی: برای محافظت فیزیکی.
-
ابزارهای مدیریت از راه دور: برای نظارت و مدیریت سیستم.
مقایسه مشخصات فنی ورک استیشن دل Precision 5860 Mid Tower با سایر رقبا:
| ویژگیها | Dell Precision 5860 Mid Tower | HP Z4 G4 Workstation | Lenovo ThinkStation P620 |
|---|---|---|---|
| پردازنده | Intel Xeon W3/W5/W7 (تا 26 هسته) | Intel Xeon W یا Core X (تا 18 هسته) | AMD Ryzen Threadripper PRO (تا 64 هسته) |
| حافظه | DDR5 ECC تا 512GB | DDR4 ECC تا 512GB | DDR4 ECC تا 512GB |
| گرافیک | NVIDIA RTX A2000 تا A6000 / AMD Radeon Pro | NVIDIA Quadro P4000 تا RTX A2000 | NVIDIA Quadro RTX 4000 تا 8000 |
| ذخیرهسازی | NVMe Gen4 + SATA/HDD | NVMe + SATA | NVMe + SATA |
| پورتها و اتصالها | USB-C 10Gb/s، USB3.2، 1GbE + 10GbE، Wi-Fi 6E | USB 3.1، 1GbE | USB 3.2، 10GbE |
| منبع تغذیه | 750W یا 1350W Platinum | 500W یا 800W | 1000W یا 1350W |
| سیستمعامل | Windows 11 Pro for Workstations، RHEL، Ubuntu | Windows 10 Pro for Workstations، RHEL | Windows 10 Pro for Workstations، RHEL |
| ابعاد و طراحی | Mid Tower با طراحی ماژولار | Mid Tower با طراحی کلاسیک | Tower با طراحی صنعتی |
چرا Dell Precision 5860 Mid Tower را انتخاب کنیم؟
Dell Precision 5860 با ترکیبی از پردازندههای نسل جدید Intel Xeon W، حافظه DDR5 با ظرفیت بالا و کارتهای گرافیک حرفهای، عملکرد فوقالعادهای در پردازشهای سنگین، شبیهسازی، رندرینگ و هوش مصنوعی ارائه میدهد. طراحی ماژولار و سیستم خنککننده پیشرفته این دستگاه، امکان ارتقاء آسان و استفاده طولانیمدت را فراهم میکند. همچنین، پشتیبانی از استانداردهای امنیتی، اتصال سریع و گزینههای گسترده گارانتی و خدمات سازمانی، این ورکاستیشن را به یک انتخاب مطمئن و حرفهای برای متخصصان و تیمهای فنی با نیازهای بالا تبدیل کرده است.
همچنین شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر به لینک سایت سازنده مراجعه نمایید.
و همینطور شما میتوانید در صورت تمایل از HP Z2 Tower G5 Workstation و HP Z2 G4 Workstation صفحه مید تاور (ورک استیشن) دیدن فرمائید.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.