تبلت DELL سری Latitude مدل 7230
DELL Latitude 7230
ویژگی های کالا :
- پشتیبانی از پردازنده Intel Core i7, Intel Core i5 , Intel Core i3 نسل 12
- پشتیبانی از پردازنده گرافیکی Intel UHD Graphics for i3 , Intel Iris Xe for i5 and i7
- حافظه رم قابل ارتقا تا 32GB LPDDR5
- ارتقا تا 35,2TB حافظه داخلی
- صفحه نمایش: با ابعاد 12inch و رزولوشن (FHD (1920 x 1200
- شرایط گارانتی: محصولات ارائه شده توسط کمپانی HPN در صورت درخواست خریدار، شامل یکسال گارانتی طلایی این شرکت بوده و قابل تمدید برای دوسال دیگر نیز میباشد.
- به دلیل نوسانات ارزی، جهت استعلام قیمت دقیق و گرفتن موجودی کالا یکی از سه روش زیر را انتخاب نمایید:
قیمت حدودی محصول:
نحوه درخواست پیش فاکتور : با کلیک بر روی دکمه زیر مشخصات و تعداد کالای درخواستی خود را در کادر باز شده وارد نمایید و سپس درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.
| برند | DELL |
|---|---|
| نوع کاربری | صنعتی |
| پردازنده | 12th Gen Intel Core i3 12th Gen Intel Core i5, vPro 12th Gen Intel Core i7, vPro |
| حافظه رم | 8GB LPDDR5 integrated at 5,200 MHz 16GB LPDDR5 integrated at 5,200 MHz 32GB LPDDR5 integrated at 5,200 MHz |
| حافظه ی ذخیره سازی | SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, Class 35,256GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, Class 35,512GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, Class 35,1TB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, Class 35,2TB SED M.2 2230 PCIe/NVMe, Class 35,256GB |
| کارت گرافیک | Intel Iris Xe Graphics (integrated) for i5 and i7 Intel UHD Graphics (integrated) for i3 |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 2022H2 Pro Microsoft Windows 11 2021H2 Pro Microsoft Windows 10 2021H2 Pro (11-Lizenz) |
| صفحه نمایش | 12inch-16:10FHD (1920 x 1200) at 60 Hz, sRGB 100% ,waterproof / glove-operable touchscreen ,anti-reflective and dirt-resistant, polarizer ,Corning Gorilla Glass, readable outdoors with 1,200 cd/m² brightness supports active pen, supports passive stylus |
| نوع صفحه نمایش | لمسی |
| باتری | Primary lithium-ion battery with 2 cells and 750 Wh/L, ExpressCharge , user-replaceable, 2x hot-swappable, and with long life cycle Secondary lithium-ion battery with 2 cells and 750 Wh/L |
| امنیت | TPM 2.0, FIPS 140-2 certified / TCG certified Advanced Control Vault 3 authentication with FIPS 140-2 Level 3 certification FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2 certification for TPM Fingerprint reader with Control Vault 3 Contact smart card and Control Vault 3 Self-encrypting drive (SED), Opal 2.0 only- PCIe interface Chassis intrusion detection Battery removal detection RPMC-SPI flash Side-channel resistance circuit for SPI-Flash- tamper detection/prevention Wedge-shaped device for security lock Optional contactless smart card, NFC, and Control Vault 3 Dell SupportAssist Dell Optimizer Dell BIOS Verification Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Intel Authenticate with IPT (Identity Protection Technology) Intel Platform Trust Technology Intel Boot Guard Intel Software Guard Extensions (SGX) Intel Trusted Execution Technology (TXT) Intel Total Memory Encryption Multi-Key (TME) (Optional) Dell Data Security and Management Software, Dell Endpoint Security and Management Software |
| گزینههای اتصال شبکه | :Wireless options Intel Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz) AX211 2×2, 802.11ax with MIMO and Bluetooth 5.2 Qualcomm Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz) WCN6856-DBS 2×2, 802.11ax with MIMO and Bluetooth 5.3 :Optional mobile broadband Qualcomm Snapdragon X20 Global Gigabit LTE eSIM Qualcomm Snapdragon X20 Global Gigabit LTE Qualcomm Snapdragon X55 Global 5G Modem Qualcomm Snapdragon X55 Global 5G Modem eSIM GPS: u-blox NEO-M9N, L1 (1,575.42 MHz) |
| پورت ها | 2x Thunderbolt 4 / USB 3.2 Gen 2 Type-C with Power Delivery 1x Universal Audio Jack (UAJ) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A with PowerShare (Optional) Expansion I/O Port 1 (right side, choice of HDMI 2.0 or USB 3.2 Gen 1 Type-A) Expansion I/O Port 2 (top, choice of RJ-45, Fischer USB 3.2, serial Mini RS-232 port, or 1D/2D barcode scanner) |
| اسلات ها | 1x Micro SD card slot 1x Nano-SIM card slot 1x Wedge-shaped security lock slot |
| مدیریت سیستم | Dell Power Manager 3.1 or higher, Dell Command, Configure 4.8 or higher, Dell Command, Monitor 10.8 or higher, Dell Command, Update 4.3 or higher, Dell Command, Update Catalog, Dell Command, Deploy, Dell Command, Integration Suite for System Center 6.2, Dell Command, Intel vPro Out of Band 4.2 or higher, Dell Command, PowerShell Provider 2.6 or higher, Dell Command, Deploy Driver Pack Catalog 1.0 or higher |
| چیپست | Intel ADL-P PCH |
| فناوری هوشمند مدیریت و شتاب دهی اینتل | Intel Rapid Storage Technology |
| حسگرها | Hall sensor, gyroscope, eCompass/magnetometer, accelerometer (free-fall), ambient light sensor, proximity sensor (SAR) |
| داک استیشن | (Optional docking stations are sold separately) Dell USB-C Docking Station – WD19S 130W Vehicle docking stations |
| ساختار بدنه | Plastic resin and thermoplastic elastomer (TPE) (Optional) 1 x Smartcard reader slot and 1 x SSD cover, 1 x NFC and 1 x SSD cover, 1 x SSD cover without slot |
| ابعاد و وزن | “Width: 296.00mm/11.65 “Height: 23.90mm/0.94 “Depth: 203.00mm/7.99 Starting Weight: 1.26 kg / 2.78lb Maximum Weight (with handle): 1.59 kg / 3.49lb |
| صدا و بلندگو | Stereo speakers with Waves MaxxAudio Pro L/R each with 2 W (Realtek ALC3254) |
| دوربین | No camera / no microphone User-facing camera: 5 MP RGB / VGA IR camera Front-facing camera: 11 MP RGB camera |
| پاور | 65W adapter, USB-C 90W adapter, USB-C |
| درایو نوری | No optical drive |
معرفی تبلت صنعتی DELL Latitude 7230 Rugged Extreme
تبلت صنعتی Dell Latitude 7230 Rugged Extreme یکی از پیشرفتهترین و مقاومترین تبلتهای صنعتی موجود در بازار است که توسط شرکت Dell Technologies طراحی و تولید شده است.
Dell Latitude 7230 نه تنها یک تبلت است، بلکه یک ایستگاه کاری قدرتمند در قالبی مقاوم و قابل حمل محسوب میشود. این محصول با تکیه بر گواهیهای نظامی مانند MIL-STD-810H و استاندارد حفاظتی IP65، در برابر ضربه، لرزش، گرد و غبار، رطوبت، شوک حرارتی و باران مقاومت کامل دارد. همچنین طراحی ماژولار این تبلت، امکان افزودن ماژولهایی مانند اسکنر بارکد، درگاههای صنعتی، کارت خوان هوشمند و GPS پیشرفته را به کاربر میدهد.
این تبلت به پردازندههای نسل دوازدهم Intel Core i3 , Intel Core i5 , Intel Core i7 با پشتیبانی از vPro مجهز شده است که در کنار حافظه رم پرسرعت از نوع LPDDR5 و ذخیرهسازی فوقالعاده سریع NVMe PCIe SSD، قدرت پردازشی بالا با مصرف بهینه انرژی را فراهم میکند.
نمایشگر 12 اینچی این دستگاه، با روشنایی 1200 قابلیت استفاده آسان در محیطهای پرنور و تابش مستقیم خورشید را دارد. این صفحهنمایش از لمس با دستکش، قلم دیجیتال فعال و لمس با انگشت پشتیبانی میکند که این ویژگیها، آن را به گزینهای ایدهآل برای کاربردهای تخصصی در حوزههای صنعتی، پزشکی و نظامی تبدیل میکند.
برای اطلاع از قیمت تبلت مدل DELL Latitude 7230 Rugged Extreme و خرید تبلت مدل DELL Latitude 7230 Rugged Extreme، این گزینه قدرتمند و مقاوم را از دست ندهید.
برخی از مشخصات فنی DELL Latitude 7230 :
مدل دستگاه
-
Dell Latitude 7230 Rugged Extreme (تبلت صنعتی)
پردازندهها (CPU)
این تبلت با پردازندههای قدرتمند نسل دوازدهم اینتل ارائه میشود:
-
Intel Core i3
-
Intel Core i5 با فناوری vPro
-
Intel Core i7 با فناوری vPro
سیستمعاملهای قابل انتخاب
-
Windows 11 Pro (نسخه 2022H2)
-
Windows 11 Pro (نسخه 2021H2)
-
Windows 10 Pro (نسخه 2021H2) – همراه با مجوز ارتقاء به ویندوز 11
حافظه رم (RAM)
حافظه داخلی سریع از نوع LPDDR5 با سرعت 5200 مگاهرتز، بهصورت یکپارچه روی مادربرد:
-
8 گیگابایت
-
16 گیگابایت
-
32 گیگابایت
چیپست و فناوریهای پردازشی
-
چیپست: Intel ADL-P
-
پشتیبانی از فناوری Intel Rapid Storage برای عملکرد سریعتر و پایدارتر در ذخیرهسازی
کارت گرافیک (Graphics)
-
گرافیک Intel Iris Xe (برای مدلهای i5 و i7)
-
گرافیک Intel UHD (برای مدل i3)
مقایسه تبلت صنعتی DELL Latitude 7230 با مدل های مشابه:
| مشخصات کلیدی | Dell Latitude 7230 | Panasonic Toughbook G2 | Getac UX10 G2 | Durabook U11I Gen2 |
|---|---|---|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5/i7 نسل 12 (vPro) | Intel Core i5/i7 نسل 10 | Intel Core i5/i7 نسل 11 | Intel Core i5/i7 نسل 11 |
| رم (حافظه) | تا 32GB LPDDR5 | تا 32GB DDR4 | تا 32GB DDR4 | تا 64GB DDR4 |
| نمایشگر | 12″ FHD+، 1200 نیت، تاچ با دستکش | 10.1″ FHD، 1000 نیت، تاچ با دستکش | 10.1″ FHD، 1000 نیت، تاچ با دستکش | 11.6″ FHD، 1000 نیت، تاچ با دستکش |
| استاندارد مقاومتی | MIL-STD-810H، IP65 | MIL-STD-810H، IP65 | MIL-STD-810H، IP65 | MIL-STD-810H، IP65 |
| حافظه داخلی | تا 1TB NVMe SSD | تا 1TB SSD | تا 1TB SSD | تا 2TB SSD |
| اتصالات بیسیم | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G/LTE اختیاری | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 4G LTE | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4G LTE | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G/LTE |
| وزن (حدودی) | 1.26–1.59 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم |
| پورتها و توسعهپذیری | Thunderbolt 4، USB 3.2، HDMI، RJ-45 اختیاری | USB-C, USB-A, LAN, HDMI | USB-C, USB-A, LAN، سریال | USB-C, USB-A, HDMI، سریال، LAN |
| امنیت و مدیریت | TPM 2.0، IR Camera، اسکنر اثر انگشت | TPM، IR Camera، کارتخوان هوشمند | TPM، IR Camera، کارتخوان هوشمند | TPM، کارتخوان هوشمند، اثر انگشت |
| باتری | باتری قابل تعویض، پشتیبانی از شارژ سریع | باتری دوگانه با قابلیت تعویض سریع | باتری قابل تعویض با شارژر خارجی | باتری دوگانه قابل تعویض |
| سیستمعامل پیشفرض | Windows 11 Pro | Windows 10/11 Pro | Windows 10/11 Pro | Windows 11 Pro |
| ویژگی خاص | طراحی ماژولار، پورتهای قابل تغییر | طراحی ماژولار، کیبورد قابل اتصال | مقاوم در برابر مواد شیمیایی، ماژول سریال | امکان افزایش رم تا 64GB و NVMe قابل ارتقاء |
چرا Dell Latitude 7230 Rugged Extreme بهتر است؟
1. پردازنده قدرتمندتر (نسل جدیدتر) :
-
این دستگاه از پردازندههای نسل دوازدهم Intel Core i5/i7 با فناوری vPro بهره میبرد که از نظر قدرت پردازش، مصرف انرژی، و پشتیبانی از مجازیسازی و امنیت سازمانی بهتر از اکثر رقبا است.
-
در حالی که بسیاری از رقبا هنوز از نسل 10 یا 11 استفاده میکنند، Dell با نسل 12 عملکرد بهتری در اجرای نرمافزارهای صنعتی، نقشهبرداری، پردازش تصاویر و تحلیل داده دارد.
2. نمایشگر بزرگتر، روشنتر و حرفهایتر :
-
صفحهنمایش 12 اینچی با وضوح +FHD (1920×1200)، روشنایی فوقالعاده 1200 نیت، و پوشش %100 SRGB
-
مجهز به شیشه ضدخش Gorilla Glass، قابلیت لمس در شرایط خیس یا با دستکش، و پشتیبانی از قلم دیجیتال
3. اتصالات پیشرفتهتر (Thunderbolt 4 + Wi-Fi 6E + 5G) :
-
تنها مدل در بین رقبای همرده که از Thunderbolt 4 برای انتقال سریع داده، تصویر و اتصال به داک پشتیبانی میکند.
-
پشتیبانی از Wi-Fi 6E (نسل جدید وایفای) و 5G/LTE برای ارتباط پایدار در مأموریتهای بیسیم و محیطهای فاقد زیرساخت مخابراتی.
4. طراحی ماژولار و قابل تنظیم برای صنایع مختلف :
-
امکان افزودن یا جایگزینی ماژولها و درگاههای سختافزاری مانند:
-
پورت شبکه RJ-45
-
HDMI
-
اسکنر بارکد
-
کارتخوان هوشمند
-
5. امنیت سازمانی پیشرفته :
-
مجهز به:
-
دوربین IR برای ورود با Windows Hello
-
TPM 2.0 برای رمزگذاری سطح سختافزار
-
Dell ControlVault برای مدیریت دسترسی امن
-
کارتخوان هوشمند و اسکنر اثر انگشت اختیاری
-
6. طراحی مقاومتر و سبکتر :
-
دارای گواهی نظامی MIL-STD-810H و استاندارد IP65
-
مقاومت بالا در برابر سقوط، شوک، گرد و غبار، باران، رطوبت و دمای بالا/پایین
-
در عین حال وزن پایینتر نسبت به تبلتهای همرده Panasonic Toughbook G2 یا Getac UX10
تبلت صنعتی Dell Latitude 7230 Rugged Extreme با طراحی مقاوم و فناوریهای نوین، انتخابی عالی برای کار در محیطهای سخت و پرچالش است. این دستگاه مجهز به پردازندههای نسل دوازدهم اینتل، صفحه نمایش با روشنایی بالا، و امکانات ارتباطی پیشرفته مانند Wi-Fi 6E و 5G میباشد. همچنین با امنیت سازمانی و مقاومت بالا در برابر ضربه، آب و گرد و غبار، مناسب صنایع سنگین، اورژانس، حملونقل و حوزه نفت و گاز است.
برای آگاهی از قیمت تبلت مدل DELL Latitude 7230 Rugged Extreme و خرید تبلت مدل DELL Latitude 7230 Rugged Extreme ، این دستگاه قدرتمند و مقاوم را از دست ندهید.
لازم به توضیح است که کلیه تبلت صنعتی ارائهشده توسط فروشگاه اینترنتی HPN دارای یک سال گارانتی طلائی تعویض میباشند.
و همینطور شما میتوانید در صورت تمایل از صفحه تبلتهای Panasonic TOUGHBOOK FZ-G1 و Getac ZX10 Tablet دیدن فرمایید.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.