لپ تاپ HP ZBook Firefly 14 G9
HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation
ویژگی های کالا :
- پردازنده مرکزی: نسل دوازدهم Intel Core i7, Core i5
- حافظه رم: Up to 64GB DDR5-4800
- اندازه صفحه نمایش: 14inch
- کارت های گرافیک: NVIDIA RTX A500 و NVIDIA T550
- حافظه داخلی: Up to 2TB
- پورت ها: یک HDMI ،سه پورت USB TYPE-A، یک پورت USB TYPE-C THUNDERBOLT 4، یک جک هدفون 3.5 میلیمتری
- شرایط گارانتی: محصولات ارائه شده توسط کمپانی HPN در صورت درخواست خریدار، شامل یکسال گارانتی طلایی این شرکت بوده و قابل تمدید برای دوسال دیگر نیز میباشد.
- به دلیل نوسانات ارزی، جهت استعلام قیمت دقیق و گرفتن موجودی کالا یکی از سه روش زیر را انتخاب نمایید:
شروع قیمت از:
- مبلغ نمایش داده شده مربوط به کانفیگ پایه بوده و با تغییر مشخصات، قیمت متفاوت خواهد بود.
نحوه درخواست پیش فاکتور : با کلیک بر روی دکمه زیر مشخصات و تعداد کالای درخواستی خود را در کادر باز شده وارد نمایید و سپس درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.
| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | 12th Generation Intel Core i7-1280P (1.3 GHz E-core base frequency, 1.8 GHz P-core base frequency, up to 3.6 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 4.8 GHz P-core Max Turbo frequency with Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 6 P-cores and 8 E-cores, 20 Threads) Supporting vPro technology 12th Generation Intel Core i7-1270P (1.6 GHz E-core base frequency, 2.2 GHz P-core base frequency, up to 3.5 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 4.8 GHz P-core Max Turbo frequency with Turbo Boost Technology, 18 MB L3 cache, 4 P-cores and 8 E-cores, 16 Threads) Supporting vPro technology 12th Generation Intel Core i7-1260P (1.5 GHz E-core base frequency, 2.1 GHz P-core base frequency, up to 3.3 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 4.4 GHz P-core Max Turbo frequency with Turbo Boost Technology, 18 MB L3 cache, 4 P-cores and 8 E-cores, 16 Threads) 12th Generation Intel Core i5-1250P (1.2 GHz E-core base frequency, 1.7 GHz P-core base frequency, up to 3.3 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 4.4 GHz P-core Max Turbo frequency with Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 4 P-cores and 8 E-cores, 16 Threads) Supporting vPro technology 12th Generation Intel Core i5-1240P (1.2 GHz E-core base frequency, 1.7 GHz P-core base frequency, up to 3.3 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 4.4 GHz P-core Max Turbo frequency with Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 4 P-cores and 8 E-cores, 16 Threads) 12th Generation Intel Core i7-1265U (1.3 GHz E-core base frequency, 1.8 GHz P-core base frequency, up to 3.6 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 4.8 GHz P-core Max Turbo frequency with Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 2 P-cores and 8 E-cores, 12 Threads) Supporting vPro technology 12th Generation Intel Core i7-1255U (1.2 GHz E-core base frequency, 1.7 GHz P-core base frequency, up to 3.5 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 4.7 GHz P-core Max Turbo frequency with Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 2 P-cores and 8 E-cores, 12 Threads) 12th Generation Intel Core i5-1245U (1.2 GHz E-core base frequency, 1.6 GHz P-core base frequency, up to 3.3 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 4.4 GHz P-core Max Turbo frequency with Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 2 P-cores and 8 E-cores, 12 Threads) Supporting vPro technology 12th Generation Intel Core i5-1235U (0.9 GHz E-core base frequency, 1.3 GHz P-core base frequency, up to 3.3 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 4.4 GHz P-core Max Turbo frequency with Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 2 P-cores and 8 E-cores, 12 Threads) |
| چیپست | Integrated with processor |
| حداکثر ظرفیت رم | 64GB DDR5-4800 |
| حافظه رم | 64GB DDR5-4800 (2x32GB) 48GB DDR5-4800 (1x32GB+1x16GB) 32GB DDR5-4800 (2x16GB) 32GB DDR5-4800 (1x32GB) 16GB DDR5-4800 (2x8GB) 16GB DDR5-4800 (1x16GB) 8GB DDR5-4800 (1x8GB) |
| تعداد اسلات حافظه رم | 2SODIMM DDR5 SODIMMS Supports Dual Channel Memory |
| سرعت حافظه رم | system runs at 4800 MT/s |
| کارت گرافیک | Integrated Intel Iris Xe Graphics Discrete NVIDIA T550 Laptop GPU (4 GB GDDR6 dedicated) NVIDIA RTX A500 Laptop GPU (4 GB GDDR6 dedicated) |
| صفحه نمایش | Non-touch 14inch diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP camera (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP+IR camera (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for WWAN (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP camera for WWAN (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP+IR camera for WWAN (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA eDP1.2, micro-edge, 250 nits, 45% NTSC, Narrow Bezel (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP+PSR, 400 nits, 100% sRGB, Low Power, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP Camera (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP+PSR, 400 nits, 100% sRGB, Low Power, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP+IR Camera (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP+PSR, 400 nits, 100% sRGB, Low Power, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP+IR Camera for WWAN (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP1.3+PSR, 1000 nits, 100% sRGB with HP Sure View Reflect integrated privacy screen, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP camera (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP1.3+PSR, 1000 nits, 100% sRGB with HP Sure View Reflect integrated privacy screen, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP+IR camera (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP1.3+PSR, 1000 nits, 100% sRGB with HP Sure View Reflect integrated privacy screen, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP+IR camera for WWAN (1920 x 1200) 14inch diagonal WQXGA Bent, anti-glare UWVA eDP 1.4+PSR, 500 nits, 100% HP DreamColor for 5MP Webcam + IR camera Narrow Bezel (2560 x 1600) 14inch diagonal WQXGA Bent, anti-glare UWVA eDP 1.4+PSR, 500 nits, 100% HP DreamColor for 5MP Webcam + IR Camera for WWAN Narrow Bezel(2560 x 1600) 14inch diagonal WUXGA Bent, Low Power, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP 1.4+PSR, 400 nits, 100% sRGB for 5MP Webcam for WWAN (1920×1200) ————————————————————————– Touch 14inch diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP+IR camera Touch on Panel (1920 x 1200) 14inch diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP+IR camera for WWAN Touch on Panel (1920 x 1200) |
| حداکثر ظرفیت حافظه ذخیره سازی | 2TB PCIe Gen4x4 NVMe M.2 SSD TLC |
| حافظه ذخیره سازی | 2TB PCIe Gen4x4 NVMe M.2 SSD TLC 1TB PCIe Gen4x4 NVMe M.2 SSD TLC 512GB PCIe Gen4x4 NVMe M.2 SSD TLC 512GB PCIe Gen4x4 NVMe SED M.2 SSD TLC OPAL2 512GB PCIe NVMe Value M.2 SSD 256GB PCIe Gen4x4 NVMe M.2 SSD TLC 256GB PCIe Gen4x4 NVMe SED M.2 SSD TLC OPAL2 256GB PCIe NVMe Value M.2 SSD |
| تعداد اسلات حافظه ذخیره سازی | one m.2 storage (NVMe PCIe Gen4 SSDs) |
| کنترلر های درایو | M.2 Storage Bay: (PCIe NVMe) Supports up to PCIe® Gen4 x4 lanes NVMe™ Solid State Drive RAID: Not supported |
| شبکه و ارتباطات | WLAN Intel AX211 Wi-Fi6E+BT5.3 M.2 1216 160MHz CNVi World-Wide WLAN wireless card vPro Intel AX211 Wi-Fi6E+BT5.3 M.2 1216 160MHz CNVi World-Wide WLAN wireless card non-vPro Intel AX211 Wi-Fi6E+BT5.3 M.2 2230 160MHz CNVi World-Wide WLAN wireless card vPro Intel AX211 Wi-Fi6E+BT5.3 M.2 2230 160MHz CNVi World-Wide WLAN wireless card non-vPro Intel 5000 5G Solution WWAN3 Intel XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN(Cat 16) |
| ورودی و خروجی | 2Thunderbolt 4 with USB4 Type-C 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2Super Speed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging) 1HDMI 2.0 1Headphone/microphone combo jack 1Nano Security Lock Slot (Lock sold separately) 1Smartcard reader (Optional) 1nano SIM card slot (Optional) |
| صدا | Audio by Bang & Olufsen 2Integrated stereo speakers Discrete Amplifiers Integrated dual array microphone Speaker Power: 2W/4ohm Per speaker |
| دوربین | 5MP camera 5MP+IR camera |
| کیبورد | HP Premium Keyboard, spill resistant, Backlit keyboard and DuraKeys HP Premium Keyboard, spill resistant, Non-Backlit keyboard and DuraKeys HP Premium Keyboard, spill resistant, Backlit keyboard and DuraKeys Privacy |
| نور پس زمینه کیبورد | LED |
| دستگاه اشاره گر | Clickpad with multi-touch gesture support, taps enabled as default Microsoft Precision Touchpad Default Gestures Support |
| حسگر اثر انگشت | آپشنال |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro – HP recommends Windows 11 Pro for business Windows 11 Pro Education Windows 11 Home – HP recommends Windows 11 Pro Windows 11 Home Single Language – HP recommends Windows 11 Pro Windows 11 Pro (preinstalled with Windows 10 Pro Downgrade) FreeDOS |
| BIOS | HP BIOSphere Gen6 HP Secure Erase Absolute Persistence Module HP DriveLock & Automatic DriveLock BIOS Update via Network HP Wake on WLAN HP Fingerprint Sensor Secured-Core PC Enable TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified) |
| نرم افزار | HP Quick Touch HP Quick Drop HP Easy Clean HP PC Hardware Diagnostics Windows HSA Fusion for Commercial HSA Telemetry for Commercial Touchpoint Customizer for Commercial myHP HP Smart Support HP Connection Optimizer HP Mac Address Manager HP Hotkey Support HP Support Assistant HP Notifications HP Privacy Settings HP Power Manager Buy Microsoft Office (Sold separately) |
| امنیت | TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified) HP Sure Click HP Sure Sense HP Sure Run Gen5 HP Sure Recover Gen5 HP Sure Start Gen7 HP Tamper Lock HP Sure Admin HP Client Security Manager Gen7 Wolf Pro Security |
| آداپتور برق | HP Smart 65 W USB Type-C adapter HP Smart 45 W USB Type-C adapter |
| مشخصات باطری | HP Long Life 3-cell, 51 Wh Polymer |
| عمر باطری | Up to 13 hrs |
| ابعاد | 12.42x 8.82 x 0.76 in 31.56x 22.405 x 1.92 cm |
| وزن | Weights Product Weight- 51Whr Starting at 3.17 lb Starting at 1.439 kg |
معرفی لپ تاپ HP ZBook Firefly 14 G9:
لپ تاپ HP ZBook Firefly 14 G9 یک لپتاپ حرفهای و قدرتمند است که برای کاربران تجاری و حرفهای طراحی شده است. این دستگاه با ترکیب قدرت پردازشی بالا، گرافیک پیشرفته، و طراحی مقاوم، مناسب برای انواع کاربردهای تخصصی از جمله طراحی گرافیکی، مهندسی و تحلیل دادهها است. با بهرهگیری از جدیدترین فناوریها و ویژگیهای منحصر به فرد، HP ZBook Firefly 14 G9 یک انتخاب ایدهآل برای کسانی است که به دنبال عملکرد بینظیر و دوام بالا در یک لپتاپ هستند.
مشخصات فنی لپ تاپ HP ZBook Firefly 14 G9
پردازنده
این لپتاپ با پردازندههای نسل دوازدهم اینتل Core i7 و i5 مجهز شده است. این پردازندهها با عملکرد سریع و قدرت پردازشی بالا، توانایی اجرای برنامههای پیچیده و کار با نرمافزارهای حرفهای را به شما میدهند.
پردازنده گرافیکی
HP ZBook Firefly 14 G9 میتواند با یکی از دو کارت گرافیک زیر عرضه شود:
NVIDIA T550: کارت گرافیک قدرتمند که برای پردازشهای گرافیکی پیشرفته و نرمافزارهای حرفهای مناسب است.
NVIDIA RTX A500: کارت گرافیک با توانایی بالا در پردازش گرافیکی، مناسب برای کاربردهای تخصصی و نرمافزارهای گرافیکی حرفهای.
حافظه رم
اسلاتهای حافظه رم: لپتاپ HP ZBook Firefly 14 G9 دارای دو اسلات برای حافظه رم است که امکان ارتقاء و گسترش حافظه را به راحتی فراهم میآورد.
حداکثر ظرفیت: این دستگاه میتواند تا 64 گیگابایت حافظه رم از نوع DDR5-4800 را پشتیبانی کند، که به معنای سرعت بالاتر و عملکرد بهتر در انجام وظایف سنگین و چندوظیفهای است.
حافظه ذخیرهسازی
ظرفیتها و انواع: HP ZBook Firefly 14 G9 از حافظههای SSD با ظرفیتهای مختلف پشتیبانی میکند. این لپتاپ میتواند از 256GB PCIe NVMe Value M.2 SSD تا 2TB PCIe Gen4x4 NVMe M.2 SSD TLC را در بر گیرد. این تنوع در ظرفیت حافظه، امکان ذخیرهسازی حجم زیادی از دادهها و فایلها را به شما میدهد و سرعت بالای انتقال دادهها را تضمین میکند.
صفحه نمایش
اندازه و وضوح: این لپتاپ دارای صفحه نمایش 14 اینچی با وضوح WUXGA (1920 x 1200) است که تصاویری با کیفیت و جزئیات دقیق را نمایش میدهد. این صفحه نمایش بزرگ و با وضوح بالا، تجربه بصری بهتری را برای کاربران فراهم میآورد.
مدلهای صفحه نمایش: HP ZBook Firefly 14 G9 در دو مدل مختلف عرضه میشود:
Touch Screen Model (مدل لمسی): با قابلیت لمس، که تجربه تعاملی و راحتی بیشتری را فراهم میآورد.
Non-Touch Screen Model (مدل غیر لمسی): مناسب برای کاربرانی که نیازی به قابلیت لمس ندارند و ترجیح میدهند از صفحه نمایش غیر لمسی استفاده کنند.
پورتها و اتصالات
- 2 پورت Thunderbolt 4 با USB4 Type-C با نرخ سیگنال 40Gbps (شامل USB Power Delivery و DisplayPort 1.4)
- 2 پورت USB Super Speed Type-A با نرخ سیگنال 5Gbps (یکی از آنها برای شارژ)
- 1 پورت HDMI 2.0
- 1 جک ترکیبی هدفون/میکروفون
- 1 اسلات قفل امنیتی Nano (قفل به صورت جداگانه فروخته میشود)
- 1 خواننده Smartcard (اختیاری)
- 1 اسلات سیم کارت nano (اختیاری)
باتری
نوع باتری: HP ZBook Firefly 14 G9 از باتری HP Long Life 3-cell، 51 Wh Polymer استفاده میکند. این باتری با طول عمر بالا و قابلیت نگهداری انرژی مناسب، به شما این امکان را میدهد که برای مدت طولانی از دستگاه خود استفاده کنید.
طراحی و ظاهر
طراحی مقاوم و سبک: HP ZBook Firefly 14 G9 با طراحی مقاوم در برابر شوک و لرزش، به همراه وزن سبک، حمل و نقل آسان را تضمین میکند. این طراحی مقاوم، شامل گذراندن 19 تست استاندارد MIL-STD 810H، نشاندهنده دوام و کیفیت ساخت بالا و مقاومت در برابر شرایط مختلف محیطی است.
کیفیت ساخت: این لپتاپ با استفاده از مواد با کیفیت بالا ساخته شده است، که به دوام و طول عمر بالای آن افزوده و اطمینان میدهد که دستگاه شما برای مدت طولانی به خوبی عمل خواهد کرد.
ظاهر شیک: طراحی باریک و زیبا به همراه رنگبندی متنوع، به HP ZBook Firefly 14 G9 ظاهری جذاب و حرفهای میبخشد. این طراحی مدرن و شیک، مناسب برای استفاده در محیطهای مختلف کاری است.
ارگونومی: صفحه کلید با نور پسزمینه و تاچپد دقیق، تجربه کاربری راحت و بدون خستگی را فراهم میآورد. این ویژگیها به شما کمک میکند تا با راحتی بیشتری به کار خود ادامه دهید.
HP ZBook Firefly 14 G9 با ویژگیهای پیشرفته و طراحی مقاوم، بهترین انتخاب برای کاربران حرفهای و کسانی است که به دنبال یک لپتاپ قدرتمند و قابل اعتماد هستند. همین امروز این محصول را در سایت HPN بررسی کرده و تجربهای جدید از کار با لپتاپهای حرفهای را به دست آورید.
لازم به توضیح است که کلیه لپ تاپ های مهندسی ارائهشده توسط فروشگاه اینترنتی HPN دارای یک سال گارانتی طلائی تعویض میباشند.
همچنین شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر به سایت سازنده مراجعه نمایید.
علاوه بر این شما میتونید از صفحات لپ تاپ های HP ZBook Power 15 G9 و HP ZBook Fury 17 G8 دیدن فرمایید.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.